Detail Product
Tags Product
Discription
| | Componants |
1 | Collet | POM |
2 | Girtîkirina Clip | POM |
3 | Fîşek | ZINK ALLOY |
4 | Lock Claw | SUS301/304 |
5 | Piştgiriya Ring | POM |
6 | Seal Ring | TEP |
7 | Beden | PC2807 |
Fit Tube |
Madeya boriyê | HDPE, PE, Naylon, Polyurethane |
Dirêjahiya derveyî ya boriyê | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16, Φ18, Φ20 |
Parametreya Teknîkî |
Bi şikilan re dixebitin | Hewa |
Tightness | 0,15 ~ 0,8 MPa Bê Leak |
Testê bikişînin | 400N |
Zexta delîl | 2,5 MPa |
Rêjeya zexta xebitandinê | 0 ~ 1,6 MPa |
Germahiya hawîrdorê û germahiya şilê | -40~60℃ |
Germahiya Sazkirinê | -10℃/+50℃ |
Pêşniyarkirina Germahiya Hilweşînê | -15℃/+35℃ |
Dereceya parastinê | IP68 |
pola UV-berxwedêr | F1 |
Hêza têketinê | 50N herî zêde (5kg) |
Temenê jiyanê: | 25 sal |
Standart: | EN 50411-2-8 |
Specifications Û Dimensions |
Koda ANMASPC | OD/ID |
FPF3 | 3 |
FPF4 | 4 |
FPF5 | 5 |
FPF6 | 6 |
FPF7 | 7 |
FPF8 | 8 |
FPF10 | 10 |
FPF12 | 12 |
FPF14 | 14 |
FPF16 | 16 |
FPF18 | 18 |
FPF20 | 20 |
Pêşî: Girêdanên Microduct-Push-On - Berhemên Makîneya Giştî Rast Piştî: Dawiya kanala mîkro disekine